所有的请求、响应、文本均使用UTF-8字符集进行编码,url里的所有参数请做URIEncode编码,各个参数进行URL编码(UTF-8)。
客户端请求与响应中所有的参数名称都由字母、数字组成。组成参数名称的除了第一个单词,所有单词第一个字母大写,其他字母小写,例如result、departId。
日期格式都为yyyyMMddHHmmss, 例如:20180201135622 代表2018年02月01日13点56分22秒(此处仅表明格式,不代表精度,如精确到天等,具体精度由各业务确定)。 日期格式为yyyyMMdd,例如:20180201代表2018年02月01日。
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 描述 |
jssessionId | string | 是 | 用户登录返回的会话号 |
callback | string | 否 | 第三方通过JS调用Open API时可以通过指定callback参数来要求平台端返回JSONP代码,以解决跨域问题。callback参数值只能是字母数字下划线。 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
result | number | 0:正确返回 其它:失败。详细参见: 错误码说明 |
callback | string | 请求时所带的callback |
$.ajax({ type:'POST', url: 'http://192.168.1.8:52467/selectPost.dcw?callback=getData', data: data, cache:false, dataType:'JSONP', success: getData=function (data) { if(data.result == 0){ alert('Success'); } else { alert('Failure'); } }, });
错误码 | 说明 |
1 | 用户名不存在 |
2 | 密码错误 |
3 | 用户已停用 |
4 | 用户已过期 |
5 | 会话不存在 |
6 | 系统出现异常 |
7 | 请求参数不正确 |
8 | 没有操作设备权限 |
9 | 开始时间不得大于结束时间 |
10 | 查询时间超过范围 |
11 | 录像下载任务已存在 |
12 | 账号已存在 |
13 | 无操作权限 |
14 | 设备管理数目限制(已达到最大添加数目) |
15 | 设备已存在 |
16 | 设备已被使用 |
17 | 设备不存在 |
18 | 设备不属于当前组织 |
19 | 设备注册数目不匹配,请检查设备数目是否超过注册数目! |
20 | 设备不在线 |
21 | 没有此类设备类型 |
22 | 请求超时 |
23 | 车辆已绑定设备 |
24 | 添加车辆失败 |
25 | 添加员工失败 |
26 | 添加设备失败 |
27 | 修改设备失败 |
28 | 删除失败 |
29 | 删除车辆失败 |
30 | 删除员工失败 |
返回code码说明 | |
200 | 成功 |
500 | 系统异常 |
40001 | 参数不正确 |
40002 | 参数为空 |
40003 | 账号或者密码错误 |
40004 | userId不存在 |
40005 | 设备不在线 |
40020 | 参数为空 |
40024 | db_table异常 |
40025 | 报警信息数据无 |
40026 | 设备未绑定存储服务器 |
40027 | 文件上传失败 |
40028 | 文件上传数据保存存储服务器失败 |
40029 | 文件在存储服务器中不存在 |
40030 | 存储服务器登录失败 |
40031 | 账号不存在 |
40032 | jssessionid is error |
40033 | 设备不在线 |
40034 | account不存在 |
40035 | 无效account |
40036 | 签名错误 |
40037 | 通道号不存在 |
40038 | 执法仪设备不存在 |
40039 | 设备录像或者录音时间<1分钟 |
50005 | 非法操作 |
50006 | 用户所属组织为空 |
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
account | string | 是 | 无 | 登录账号 |
pwd | string | 是 | 无 | 登录密码 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
jssesionId | string | 登录后返回的会话号 |
code | number | 状态码,详细见状态码说明 |
msg | string | 返回的消息说明,消息描述说明 |
data | object | 返回的数据 |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": { "jssesionId": "fb465d7914ec76685bf52d3a602cd80f" } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 必填(放头部header) |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
code | number | 状态码,详细见状态码说明 |
msg | string | 返回的消息说明,消息描述说明 |
data | object | 返回的数据 |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": null }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 必填(放头部header) |
pid | Integer | 是 | 无 | 上级组织机构ID |
pname | String | 是 | 无 | 组织机构名称 |
参数名 | 参数类型 | 描述 | 备注 |
code | number | 状态码 | |
msg | string | 消息 | |
data | josnObject | 数据体 |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": [] }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 必填(放头部header) |
参数名 | 参数类型 | 描述 | 备注 |
code | number | 状态码 | |
msg | string | 消息 | |
data | josnObject | 数据体 | |
id | number | 组织机构ID | |
pid | number | 上级机构ID | |
name | String | 组织机构名称 |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": [ { "id": 2, "pid": 1, "pname": null, "name": "xx支队", "level": null, "code": null, "tel": "", "rpsperson": "", "license": "", "own": 1, "logo": "", "fileName": null, "createTime": null, "updateTime": null, "playLogo": null, "deptSuoName": null } ] }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话ID | (必填,放头部header) |
vin | string | 是 | 无 | 设备编号 | (必填) |
参数名 | 参数类型 | 描述 | 备注 |
code | number | 状态码 | |
msg | string | 消息 | |
data | josnObject | 数据体 | |
termSn | string | 设备唯一标志TermSn | |
nmsName | string | 设备编号 | |
userTypeId | number | 设备类型 | 1:车载2:执法仪3:布控球 |
departName | string | 设备所属组织机构名称 | |
bindingName | string | 车牌号或者员工名称 | -1:表示未绑定车辆或者员工 |
status | number | 表示是否定位 | 0:未定位 1:定位 |
onLine | number | 是否上下线 | 0:不在线1:上线 |
latitude | string | 纬度(末次位置的) | WGS-84 |
isBinded | number | 设备是否进行了绑定(车辆或者员工) | -1:未绑定 1:已绑定 |
latitudeType | number | 纬度类型 | 0:未定位1:S南纬2:N北纬 |
longitudeType | number | 经度类型 | 0:未定位1:W西经2:E东经 |
channelList | array | 通道号列表 | |
channelNo | number | 通道号编号 | |
name | string | 通道号名称 | |
termSn | string | 设备唯一标志TermSn |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": { "termSn": "100000000209", "nmsName": "df185000", "latitude": null, "longitude": null, "latitudeType": 0, "longitudeType": 0, "userTypeId": 2, "onLine": 1, "status": 0, "statusStr": "未定位", "authenticato": null, "bindingName": "java", "departName": "dcw", "channelList": [ { "termSn": "100000000209", "channelNo": 1, "name": "通道1", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "num": null }, { "termSn": "100000000209", "channelNo": 2, "name": "通道2", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "num": null }, { "termSn": "100000000209", "channelNo": 3, "name": "通道3", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "num": null } ] } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话ID | (必填,放头部header) |
orgIds | string | 否 | 无 | 组织机构ID | 通过/openApi/dept/getDeptList.dcw获取,可多个,如1,2,3 |
参数名 | 参数类型 | 描述 | 备注 |
code | number | 状态码 | |
msg | string | 消息 | |
data | josnObject | 数据体 | |
termSn | string | 设备唯一标志TermSn | |
nmsName | string | 设备编号 | |
userTypeId | number | 设备类型 | 1:车载2:执法仪3:布控球 |
departName | string | 设备所属组织机构名称 | |
bindingName | string | 车牌号或者员工名称 | -1:表示未绑定车辆或者员工 |
status | number | 表示是否定位 | 0:未定位 1:定位 |
onLine | number | 是否上下线 | 0:不在线1:上线 |
latitude | string | 纬度(末次位置的) | WGS-84 |
isBinded | number | 设备是否进行了绑定(车辆或者员工) | -1:未绑定 1:已绑定 |
latitudeType | number | 纬度类型 | 0:未定位1:S南纬2:N北纬 |
longitudeType | number | 经度类型 | 0:未定位1:W西经2:E东经 |
channelList | array | 通道号列表 | |
channelNo | number | 通道号编号 | |
name | string | 通道号名称 | |
termSn | string | 设备唯一标志TermSn |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": [ { "termSn": "100000000176", "nmsName": "java1002", "latitude": null, "longitude": null, "latitudeType": 0, "longitudeType": 0, "userTypeId": 2, "onLine": 0, "status": 0, "statusStr": "未定位", "authenticato": null, "bindingName": "-1", "departName": "ROOT", "channelList": [ { "termSn": "100000000176", "channelNo": 1, "name": "通道1", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "num": null } ] },{ "termSn": "100000000025", "nmsName": "java1001", "latitude": 22.712422, "longitude": 114.336906, "latitudeType": 2, "longitudeType": 2, "userTypeId": 2, "onLine": 1, "status": 0, "statusStr": "未定位", "authenticato": null, "bindingName": "特朗普", "departName": "dcw", "channelList": [ { "termSn": "100000000025", "channelNo": 1, "name": "通道1", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "num": null }, { "termSn": "100000000025", "channelNo": 2, "name": "通道2", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "num": null }, { "termSn": "100000000025", "channelNo": 3, "name": "通道3", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "num": null }, { "termSn": "100000000025", "channelNo": 4, "name": "通道4", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "num": null } ] } ]}
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话ID | (必填,放头部header) |
vin | string | 是 | 无 | 设备号,多个可用,分割 | 须已登录 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
termSn | string | 设备编号 |
nmsName | string | 设备名称 |
latitude | string | 纬度 |
longitude | string | 经度 |
latitudeType | number | 南北纬 默认为0:未定位 1南纬 2北纬 |
longitudeType | number | 东西经 默认为0:未定位 1西经 2东经 |
userTypeId | number | 是否在线,0:未在线 1:在线 -1:从未上过线 |
status | string | 808协议状态码 |
statusStr | number | 808协议状态码 转码 |
isBinded | string | 是否被绑定(0:未绑定、1:绑定) |
authenticato | number | 设备鉴权码:设备未绑定为null |
bindingName | number | 绑定对象的名称 |
departName | string | 组织名称 |
channelList | List | 通道列表 |
termSn | string | 设备编号 |
channelNo | string | 通道号 |
name | string | 通道名称 |
agreementType | string | 1:808协议 2:28181 |
endPosTermSn | string | 设备号 |
statusTermSn | string | 设备号 |
positionStatus | string | 定位状态:1:在线定位 2:在线未定位 3:未在线 |
nmsAlias | string | 设备名称 |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": { "termSn": "1000000021", "nmsName": "8603011001", "latitude": 25.1174, "longitude": 117.0222, "latitudeType": 2, "longitudeType": 2, "userTypeId": 3, "onLine": 0, "status": 0, "statusStr": "未定位", "isBinded": 0, "authenticato": null, "bindingName": "测试2", "departName": "科技有限公司", "channelList": [ { "termSn": "100002152", "channelNo": 1, "name": "通道1", "linkType": null, "codeType": null, "ptzType": null, "agreementType": 1, "num": null, "selectValue": null, "selectName": null } ], "endPosTermSn": "100002152", "statusTermSn": "1002152", "positionStatus": 0, "nmsAlias": "测试2" } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
termSnStr | string | 是 | 无 | 设备唯一标志TermSn (可多个,用,分开) | TermSn在获取设备信息接口中的TermSn字段返回,如:100000000009 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
termSn | string | 设备唯一标志 |
online | number | 在线状态,1表示在线,否则不在线 |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": [ { "termSn": "100000000000", "online": 1 }, { "termSn": "100000000001", "online": 0 } ] }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
code | number | 状态码 |
msg | string | 消息 |
data | object | 数据集 |
online | number | 1:在线,0:不在线 |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": { "online": 1 } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) |
参数名 | 参数类型 | 描述 | 备注 |
code | number | 状态码 | |
msg | string | 消息 | |
data | object | 数据集 | |
vin | string | 设备绑定的人员名称或者车牌号 | |
vid | string | 设备绑定的人员id或者车辆id(唯一标识) | |
status | number | 设备定位状态 | 0:表示未定位,1:已定位 |
time | string | gps刷新上报的时间 | |
latitude | number | 纬度(末次位置) | WGS-84 |
longitude | number | 经度(末次位置) | WGS-84 |
termSn | string | 设备唯一标识 | |
speed | number | 速度 单位(km/h) | |
directionType | number | 方向类型 | 0、北,1、东北,2、东,3、东南,4、南,5、西南,6、西、7、西北 |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": { "id": null, "vid": "357adfd6b5f0434f8c83db93a7a7668b", "vin": "特朗普", "status": 1, "time": "2019-12-10 15:39:11.0", "latitude": 22.712422, "longitude": 114.336906, "altitude": 0, "speed": 36.4, "direction": 0, "termSn": "100000000025", } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
nmsNames | string | 是 | 无 | 设备编号,多个可用“,”分割 | |
toMap | number | 否 | 3 | 地图经纬度转换1表示经纬度转为百度地图,2表示经纬度转为高德地图,3表示经纬度转为谷歌地图,默认转为谷歌地图经纬度 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
vid | string | 司机ID |
vin | string | 设备名称 |
termSn | string | 设备内部号 |
nmsName | string | 设备编号 |
status | string | 状态,0:表示未定位,1:已定位 |
time | string | GPS上传时间 |
longitude | number | 经度,当设备定位无效,值为0。 |
latitude | number | 纬度,当设备定位无效,值为0。 |
altitude | number | 高度 |
speed | number | 速度,单位:km/h |
direction | number | 方向 |
directionType | number | 方向类型,0、北,1、东北,2、东,3、东南,4、南,5、西南,6、西、7、西北 |
alarmType | string | 报警类型 |
driverName | string | 司机姓名 |
identity | string | 身份 |
oilMass | number | 油量 |
mileage | number | 里程 |
addSpeed | number | 加速度 |
nEnergy | number | 电量 |
nVolume | number | 声音 |
nDiskMax | number | 设备磁盘大小 |
wifiType | number | wifi状态 |
wifiAddress | string | Wifi地址 |
softwareVersion | string | 软件版本 |
recordAudio | number | 录音状态 |
recordVideo | number | 录像状态 |
nDiskRest | number | 剩余磁盘大小 |
latLongitude | string | 经纬度 |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": [ { "id": null, "vid": null, "vin": "8603011001295", "colorId": null, "colorName": null, "status": 0, "time": "2023-07-24 09:47:44", "latitude": 39.10386, "longitude": 107.98655, "altitude": null, "speed": 0.0, "direction": 359.0, "directionType": 0, "alarmType": 0, "driverName": null, "identity": null, "termSn": "10000000148", "oilMass": null, "mileage": null, "addSpeed": null, "nEnergy": "68", "nVolume": "22.22", "nDiskMax": "62", "wifiType": "1", "wifiAddress": "192.168.50.000", "softwareVersion": "1.8.1_570_2022082404_ZX", "recordAudio": "0", "recordVideo": "0", "nDiskRest": "62", "latLongitude": "107.98655,39.10386", "infoEx": null } ] }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话ID(必填,放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) |
startTime | string | 是 | 无 | 开始时间:格式必须遵循(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)必填,只能查询一天的记录不能跨年、跨天、跨月查询 |
endTime | String | 是 | 无 | 结束时间:格式必须遵循(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)必填,只能查询一天的记录不能跨年、跨天、跨月查询 |
page | String | 是 | 无 | 分页参数:第几页(可选)默认为1:表示第一页 |
rows | String | 是 | 无 | 分页参数:每页显示几条数据(可选)默认为5:表示每页显示5条数据 |
参数名 | 说明 | 描述 |
code | 状态码 | 200表示成功 |
msg | 消息 | |
data | 数据体 | |
time | gps时间 | 该点gps定位的时间 |
latitude | 纬度 | WGS-84 |
longitude | 经度 | WGS-84 |
speed | 速度(km/h) | |
latitudeType | 纬度类型 | 南北纬 1:S ,2:N |
longitudeType | 经度类型 | 东西经 1:W ,2:E |
alarmStatus | 报警类型 | -1:正常,-2:表示其他类型报警,0~31:参数报警类型表 |
alarmType | 报警数值 | |
page | 第几页 | |
pageSize | 第几页 | 每页显示的数量 |
records | 报警总条数 | |
directionType | 方向类型 | 0、北,1、东北,2、东,3、东南,4、南,5、西南,6、西、7、西北 |
direction | 方向数值 | 不必理会已帮你处理 |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": { "page": 1, "pageSize": 2, "orderBy": null, "order": "ASC", "rows": [ { "id": 1405, "status": 70, "time": "2019-12-10 10:24:01", "latitude": 22.712422, "longitude": 114.337906, "latitudeType": 1, "longitudeType": 2, "altitude": 0, "speed": 36.4, "direction": 241, "directionType": 5, "alarmType": 0, "alarmStatus": -1, "termSn": "100000000025", }, { "id": 1415, "status": 80, "time": "2019-12-10 10:24:16", "latitude": 22.712422, "longitude": 114.340906, "latitudeType": 2, "longitudeType": 2, "altitude": 0, "speed": 36.4, "direction": 33, "directionType": 1, "alarmType": 0, "alarmStatus": -1, "termSn": "100000000025", } ], "records": 2916, "autoCount": false, "start": 0, "total": 1458, "asc": true, "nextEnabled": true, "inverseOrder": "DESC", "previousEnabled": false, "orderEnabled": false, "pageSizeEnabled": true, "startEnabled": true, "totalEnabled": true } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话ID(必填,放头部header) |
nmsName | string | 否 | 无 | 设备编号 |
termSnStr | string | 是 | 无 | 设备唯一标志TermSn (可多个,用,分开)TermSn在获取设备信息接口中的TermSn字段返回,如:100000000009 |
startTime | string | 是 | 无 | 开始时间:格式必须遵循(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)必填,只能查询一天的记录不能跨年、跨天、跨月查询 |
endTime | String | 是 | 无 | 结束时间:格式必须遵循(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)必填,只能查询一天的记录不能跨年、跨天、跨月查询 |
参数名 | 说明 | 描述 |
code | 状态码 | 200表示成功 |
msg | 消息 | |
data | 数据体 | |
time | 设备唯一标识 | |
termSn | gps时间 | 该点gps定位的时间 |
latitude | 纬度 | WGS-84 |
longitude | 经度 | WGS-84 |
speed | 速度(km/h) | |
latitudeType | 纬度类型 | 南北纬 1:S ,2:N |
longitudeType | 经度类型 | 东西经 1:W ,2:E |
alarmStatus | 报警类型 | -1:正常,-2:表示其他类型报警,0~31:参数报警类型表 |
alarmType | 报警数值 | |
status | gps状态码 | 不必理会已处理 |
directionType | 方向类型 | 0、北,1、东北,2、东,3、东南,4、南,5、西南,6、西、7、西北 |
direction | 方向数值 | 不必理会已帮你处理了,使用directionType这个字段 |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": [ { "id": 1405, "status": 70, "time": "2019-12-10 10:24:01", "latitude": 22.712422, "longitude": 114.337906, "latitudeType": 1, "longitudeType": 2, "altitude": 0, "speed": 36.4, "direction": 241, "directionType": 5, "alarmType": 0, "alarmStatus": -1, "termSn": "100000000025", "nenergy": null, "ndiskRest": null, "nvolume": null, "ndiskMax": null }, { "id": 1415, "status": 80, "time": "2019-12-10 10:24:16", "latitude": 22.712422, "longitude": 114.340906, "latitudeType": 2, "longitudeType": 2, "altitude": 0, "speed": 36.4, "direction": 33, "directionType": 1, "alarmType": 0, "alarmStatus": -1, "termSn": "100000000025", "nenergy": null, "ndiskRest": null, "nvolume": null, "ndiskMax": null } ] }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话ID(必填,放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) |
参数名 | 说明 | 描述 |
code | 状态码 | 200表示成功 |
msg | 消息 | |
data | 数据体 | |
status | 查询录音或者录像状态码 | 0:成功,-1:失败 |
recordVideoIntStatus | 影像状态 | 1:正在录像,2:未录像 |
recordAudioStatus | 录音状态 | 1:正在录音,2:未录音 |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": { "recordVideoIntStatus": 1, "status": 0, "recordAudioStatus": 2 } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话ID(必填,放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) |
videoId | string | 是 | 无 | 视频id,从播放媒体回放音视频接口获取,用于关闭(唯一标识)(必填) |
参数名 | 说明 | 描述 |
code | 状态码 | 200表示成功 |
msg | 消息 | |
data | 数据体 | |
errorcode | 关闭媒体回放视频状态码 | 0:成功 |
videoId | 视频id | 用于关闭播放的视频 |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": { "error": { "errorcode": "0", "errormsg": "", "data": null }, "userId": null, "videoId": "72210853", "address": null, "url": null, "urlIn": null } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
termSnStr | string | 否 | 无 | 设备唯一标志TermSn (可多个,用,分开)TermSn在获取设备信息接口中的TermSn字段返回,如:100000000009 |
startTime | String | 是 | 无 | 开始时间:格式必须遵循(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)必填,只能查询一天的记录不能跨年、跨天、跨月查询 |
endTime | String | 是 | 无 | 结束时间:格式必须遵循(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)必填,只能查询一天的记录不能跨年、跨天、跨月查询 |
type | number | 否 | 无 | 报警类型,以,分割,若为空,则查询所有类型 |
handle | number | 否 | 无 | 处理状态 1表示已处理,0表示未处理,其他则查询所有 |
page | number | 否 | 1 | 页码 |
pageSize | number | 否 | 100 | 每页条数 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
alarmInfo | Array | 报警信息 |
alarmType | number | 报警类型,详细参见:报警类型说明 |
alarmDsc | string | 报警类型中文 |
termSn | string | 设备编号 |
vin | string | 车牌号/员工编号 |
endTime | string | 报警结束时间,秒数 |
startTime | string | 报警开始时间,秒数 |
id | string | 报警唯一编号 |
dealStatus | string | 处理状态,1表示已处理,null表示未处理 |
dealMan | number | 处理人 |
dealDescription | string | 处理描述 |
dealTime | string | 处理时间 |
maxSpeed | number | 报警最大速度 |
minSpeed | number | 报警最小速度 |
page | number | 当前页 |
tatal | number | 查询数据总页码 |
pageSize | number | 每页记录条数 |
Records | number | 查询数据记录总条数 |
result | number | 返回结果代码,详情参见:错误代码 |
{ "result": "0", "alarmInfo":[{...}], "totalPage":"5", "page": "1", "pageSize": "50", "totalRecords": "235" }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
termSn | string | 是 | 无 | 设备编号 |
type | number | 否 | 无 | 报警类型,以,分割,若为空,则查询所有类型 |
analayze | number | 否 | 无 | 是否解析地理位置信息,1表示解析,其他不解析 |
toMap | number | 否 | 3 | 地图经纬度转换1表示经纬度转为百度地图,2表示经纬度转为高德地图,3表示经纬度转为谷歌地图,默认转为谷歌地图经纬度 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
alarmInfo | Array | 报警信息 |
termSn | string | 设备编号 |
vin | string | 车牌号/员工编号 |
alarmTime | string | 报警时间,秒数 |
type | number | 报警类型,详细参见:报警类型说明 |
guid | string | 报警唯一编号 |
dealStatus | string | 处理状态,1表示已处理,0表示未处理 |
dealMan | number | 处理人 |
dealContent | string | 处理描述 |
dealTime | string | 处理时间 |
Speed | number | 报警速度 |
lat | number | 报警纬度 |
lng | number | 报警经度 |
location | string | 报警地理位置 |
result | number | 返回结果代码,详情参见:错误代码 |
{ "result": "0", "alarmInfo":[{...}] }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 |
termSn | string | 是 | 无 | 设备编号 |
tag | string | 是 | 00000000 | 标签 |
txtContent | string | 是 | 无 | 发送消息内容 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
data | string | 0:发送成功 1:发送失败 |
result | number | 返回结果代码,详情参见:错误代码 |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": "0" }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) | |
channelId | string | 是 | 无 | 视频通道编号(必填) | |
stamp | string | 是 | 无 | 码流类型 | 码流类型 1:子码流 0:主码流(不填默认为:1) |
talkId | string | 是 | 无 | 时间戳 | 用于关闭视频 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
code | number | 状态码 |
msg | string | 消息 |
data | object | 数据集 |
videoId | string | 视频id,用于关闭本次请求视频 |
errorcode | string | 状态码,0:成功/-1:超时 |
id | string | TermSn设备唯一标识 |
channel | string | 通道号 |
svr | string | 实时流视频地址(hls、flv、rtsp、ts、mp4等) |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": { "videoId": "666", "error": { "errorcode": "0", "errormsg": "", "data": null }, "dev": { "id": "100000000007", "channel": "1" }, "svr": { "url": "rtmp://172.18.20.75:52471/live/00070101", "ip": "127.0.0.1", "port": "57112", "hls": "http://172.18.20.75:52472/live/00070101/hls.m3u8", "flv": "http://172.18.20.75:52472/live/00070101.live.flv", "rtsp": "rtsp://172.18.20.75:52478/live/00070101", "ts": "http://172.18.20.75:52472/live/00070101.live.ts", "mp4": "http://172.18.20.75:52472/live/00070101.live.mp4" }, "subtopic": "100000000007_1_1", "header": "", "boxId": null } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) | |
videoId | string | 是 | 无 | 视频id |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
code | number | 状态码 |
msg | string | 消息 |
data | object | true:关闭成功,-1:超时,false:关闭失败 |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": "true" }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
code | number | 状态码(200表示成功) |
msg | string | 消息 |
data | object | 数据集 |
errorcode | number | 请求对讲的状态码(0:表示成功,-1:请求超时,7:表示服务器语音对讲被占用) |
talkId | string | (音频id)用于关闭对讲听 |
urlIn | string | 音频推流拉流地址 |
webId | string | 对讲群组webId |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": { "error": { "errorcode": "0", "errormsg": "talking", "data": null }, "userId": null, "talkId": "74204817", "address": "", "url": null, "urlIn": "ws://172.18.20.75:52489/websocket", "webId": "web:10000007" } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
nmsName | string | 是 | 无 | 设备编号(必填) | |
talkId | string | 是 | 无 | 对讲id | 对讲id(用于关闭对讲)请求对讲获取 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
code | number | 状态码(200表示成功) |
msg | string | 消息 |
data | object | 数据集 |
errorcode | number | 请求对讲的状态码(0:表示成功,-1:请求超时) |
talkId | string | 音频id |
{ "code": 200, "msg": "成功", "data": { "error": { "errorcode": "0", "errormsg": "", "data": null }, "userId": null, "talkId": "67845001", "address": null, "url": null, "urlIn": null } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
termSnStr | string | 是 | 无 | 设备唯一标志TermSn (可多个,用,分开) | TermSn在获取设备信息接口中的TermSn字段返回,如:100000000009 |
参数名 | 参数类型 | 描述 |
code | number | 状态码(200表示成功) |
msg | string | 消息 |
data | object | 数据集 |
errorcode | number | 请求广播的状态码(0:表示成功,-1:请求超时) |
talkId | string | 音频id 用于关闭广播 |
urlIn | string | 广播推流地址 |
webId | string | 对讲群组webId |
{ "code": 200, "msg": "ok", "data": { "error": { "errorcode": "0", "errormsg": "talking", "data": null }, "userId": null, "talkId": "5", "address": null, "url": null, "urlIn": "ws://172.18.20.75:52489/websocket", "webId": "web:90000005" } }
(1)私有参数
参数名 | 参数类型 | 是否必需 | 默认值 | 描述 | 备注 |
jssesionId | string | 是 | 无 | 会话id | 必填(放头部header) |
